Just Dance 2 to gra taniec dla Wii opracowana przez Ubisoft . Gra została wydana 2 październik 2010 w Ameryce Północnej , 14 październik 2010 roku w Europie iw Australii i 8 grudnia 2010 roku w Korei Południowej .
Rozgrywki
Gra oferuje cztery nowy tryb odtwarzania brzmieniu:
- Tryb tylko taneczne : Gracze mogą grać razem, jak długo chcesz.
- Duety : pozwala graczom tańczyć razem i zmuszając graczy do zwracania większej uwagi na tańczyć wokół zamiast postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Taniec Battle Mode : Tryb odtwarzania zespół oparty gdzie aż do 8 graczy uczestniczy zespół z największą ilością punktów wygrywa.
- Wystarczy Sweat Tryb : A tryb praktyki, w której gracze zmierzyć swoją energię zużywają podczas tańca.
„Shake” ( „shake”) został zastąpiony „Złoto Moves” ( „Złote ruchy”), które daje graczowi więcej punktów, jeśli je wykonać.
Piosenki
W sumie 47 utworów.
wokale | artysta | trudność | wysiłek | roku | czas | lokalizacja | tancerze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
” A-punk “ | Vampire weekend | 1 | 2 | 2008 | 2:17 | duet | ♂ / ♀ |
” Ok ” (3DLC) / (G) | Supergrass | 2 | 2 | 1995 | 3:00 | duet | ♀ / ♂ |
“Baby Girl” (3DLC) / (4DLC) / (G) | Reggaeton | 3 | 2 | 2003 | 2:45 | solo | ♂ |
„ Big Dziewczynka (jesteś piękna) ” | Mika | 1 | 2 | 2007 | 4:08 | solo | ♀ |
” Movin ciała ‘ ” (Fatboy Slim Remix) (G) | Beastie Boys | 1 | 3 | 1998 | 4:08 | solo | ♀ |
” Call Me “ | Blondie | 2 | 3 | 1980 | 3:32 | solo | ♀ |
” Kosmicznego Dziewczynka ” (G) / (3DLC) | Jamiroquai | 1 | 2 | 1996 | 3:47 | solo | ♀ |
” Szalony in Love ” * / (kg) / (J) | Beyoncé osiągnięcie. Jay | 3 | 2 | 2003 | 3:59 | solo | ♀ |
” DANCE “ | sprawiedliwość | 2 | 3 | 2007 | 4:02 | solo | ♀ |
“Dagomba” (3DLC) / (kg) / (4DLC) / (J) | czarownik | 2 | 3 | 2003 | 3:43 | solo | ♂ |
” Funkytown ” * / (BBE) / (I) / (K) | Lipps Inc. | 1 | 1 | 1980 | 3:53 | solo | ♂ |
” Girlfriend ” (G) / (J2) | Avril Lavigne | 2 | 3 | 2007 | 3:36 | duet | ♀ / ♀ |
” Hey Ya! ” (G) | Outkast | 3 | 3 | 2003 | 3:56 | solo | ♂ |
” Dom ” * / (K) | Madonna | 2 | 1 | 1983 | 3:46 | solo | ♀ |
„ Gorąca wymiana ” (S) | Donna Summer | 2 | 1 | 1979 | 3:32 | duet | ♀ / ♂ |
„ Idealistyczny ” | Digitalism | 1 | 2 | 2007 | 4:10 | solo | ♀ |
” I Got You (I Feel Good) “ | James Brown | 2 | 2 | 1965 | 2:48 | solo | ♂ |
” Iko Iko ” (3DLC) | Mardi Gras | 1 | 2 | 1953 | 2:37 | solo | ♀ |
” To Raining Men ” (3DLC) / (G) | The Weather Girls | 2 | 3 | 1983 | 3:51 | solo | ♀ |
” I Want You Back “ | The Jackson 5 | 2 | 1 | 1969 | 2:57 | solo | ♂ |
” Jai Ho (You Are My Destiny) ” (G) / (S) / (BBE) | AR Rahman i Pussycat Dolls feat. Nicole Scherzinger | 2 | 2 | 2009 | 3:48 | solo | ♀ |
” Skocz ” * / (3DLC) / (G) | Kris Kross | 3 | 3 | 1992 | 3:15 | duet | ♂ / ♂ |
” Skok w linii (wstrząsy Senora) ” (3DLC) / (kg) / (J) | Harry Belafonte | 3 | 2 | 1961 | 3:43 | duet | ♀ / ♂ |
” Jungle Boogie ” * / (K) | Kool & the Gang | 2 | 2 | 1973 | 3:06 | solo | ♂ |
“Katti Kalandal” (3DLC) / (kg) / (J) | Bollywood | 2 | 2 | 2000 | 3:31 | duet | ♀ / ♂ |
” Monster mash ” * | Bobby (Boris) Pickett | 1 | 1 | 1962 | 3:06 | solo | ♂ |
” Move Your Feet ” (G) | Junior Senior | 3 | 3 | 2003 | 3:01 | solo | ♂ |
“Mugsy Baloney” (3DLC) / (G) | czarleston | 3 | 2 | 1924 | 2:11 | duet | ♀ / ♂ |
” Proud Mary ” (G) | Ike i Tina Turner | 2 | 3 | 1969 | 3:59 | solo | ♀ |
” Rasputin ” (3DLC) / (kg) / (J) | Boney M. | 3 | 3 | 1978 | 4:07 | solo | ♂ |
” Rockafeller Skank “ | Fatboy slim | 3 | 3 | 1998 | 3:58 | solo | ♂ |
” SOS ” (S) | Rihanna | 3 | 2 | 2006 | 4:00 | solo | ♀ |
” Satysfakcja ” (Issak Original Extended) (G) / (3DLC) | Benny Benassi | 1 | 1 | 2002 | 4:46 | solo | ♂ |
„ Czy mam zostać czy mam iść ” (BBE) | The Clash | 1 | 2 | 1982 | 3:06 | solo | ♂ |
” Dusza Bossa Nova “ | Quincy Jones and His Orchestra | 1 | 1 | 1962 | 2:48 | duet | ♀ / ♂ |
“Kołysania (Quien surowic)” | Marine taśmowe | 2 | 1 | 2003 | 3:09 | duet | ♀ / ♂ |
” Sympathy for the Devil ” (Fatboy Slim Remix) | The Rolling Stones | 1 | 1 | 1969 | 4:16 | solo | ♀ |
” Take Me Out “ | Franz Ferdinand | 2 | 2 | 2004 | 3:57 | solo | ♀ |
„ To nie My Name ” | The Ting Tings | 2 | 1 | 2008 | 3:46 | solo | ♀ |
” Moc ” (3DLC) / (G) | Snap! | 2 | 3 | 1990 | 3:49 | solo | ♂ |
„ Shoop Shoop Song (To jest w jego pocałunku) ” | Cher | 2 | 2 | 1990 | 2:52 | duet | ♀ / ♀ |
” Tik Tok ” (G) / (J2) | Ke $ ha | 2 | 1 | 2009 | 3:20 | solo | ♀ |
” Toksyczny ” * / (3DLC) / (kg) / (J) | Britney Spears | 3 | 1 | 2003 | 3:25 | solo | ♀ |
” Viva Las Vegas ” (G) | Elvis Presley | 2 | 2 | 1964 | 2:22 | solo | ♂ |
” Wake Me Up zanim Go-Go “ | Wham! | 1 | 2 | 1.984 | 3:50 | solo | ♂ |
„ Chodzić jak egipska ” (3DLC) | te bransoletki | 2 | 2 | 1986 | 3:24 | solo | ♀ |
” When I Grow Up ” (A) | Pussycat Dolls | 2 | 1 | 2008 | 4:05 | solo | ♀ (♂ / ♀ / ♀) |
- A „*” wskazuje, że piosenka jest coverem, a nie oryginalne.
- A “(BBE)” pokazuje, że piosenka jest Best Buy Exclusive ( “Best Buy exclusive”), która jest dostępna tylko w regionie NTSC.
- A „(A)” pokazuje, że piosenka ma alternatywną taniec.
- A “(3DLC)” pokazuje, że piosenka jest również DLC w Just Dance 3 .
- A “(4DLC)” pokazuje, że piosenka jest również DLC w Just Dance 4 .
- A „(K)” pokazuje, że piosenka jest również w Just Dance Kids .
- A „(Y)” pokazuje, że piosenka jest również w Just Dance Wii .
- A “(J 2)” pokazuje, że piosenka jest również w Just Dance 2 Wii .
- A „(S)” pokazuje, że piosenka jest również w Just Dance summerparty / dodatkowych piosenek .
- A “(G)” pokazuje, że jest to piosenka Just Dance: Best Of / Just Dance: Greatest Hits .
DLC
wokale | artysta | trudność | wysiłek | roku | lokalizacja | Danasare | uwolnienie | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
” Fajerwerki ” (S) / (g) (FRDLC) | Katy Perry | 1 | 2 | 2010 | solo | ♀ | 12 października 2010 | 0 Wii Points |
” Jednostce głównej powtórka ” (S) / (G) | Rihanna | 2 | 2 | 2005 | solo | ♀ | 12 października 2010 | 300 Wii Points |
” Barbie Dziewczynka ” * / (I) / (G) | Aqua | 1 | 3 | 1997 | duet | ♀ / ♂ | 12 października 2010 | 300 Wii Points |
„ Pompa do objętości ” (S) | Marrs | 2 | 2 | 1.987 | solo | ♂ | 12 października 2010 | 300 Wii Points |
” Maniac ” * / (S) | Michael Sembello | 2 | 3 | 1983 | solo | ♀ | 28 października 2010 | 300 Wii Points |
” Born to Be Wild ” (S) | Steppenwolf | 1 | 2 | 1968 | solo | ♂ | 28 października 2010 | 300 Wii Points |
“Prof. Pumplestickle” (S) / (3DLC) / (4DLC) | Nick Phoenix i Thomas J. Bergersen | 3 | 1 | 2006 | duet | ♂ / ♂ | 28 października 2010 | 300 Wii Points |
” Płacz krwi ” (S) | VV Brown | 2 | 2 | 2008 | solo | ♀ | 28 października 2010 | 300 Wii Points |
” Down Riverside ” (3DLC) / (I) / (G) | Wielebny Horatio Duncan i Amos Słodycze | 2 | 1 | 1927 | solo | ♀ | 26 listopada 2010 | 300 Wii Points |
“Futebol Szalony” (3DLC) / (I) / (G) | Puchar Świata Dziewczyny | 1 | 2 | 2009 | solo | ♀ | 26 listopada 2010 | 300 Wii Points |
” Kung Fu Zwalczanie ” (S) / (kg) / (K) | Carl Douglas | 2 | 2 | 1974 | duet | ♂ / ♂ | 18 grudnia 2010 | 300 Wii Points |
” Mambo nr 5 ” ** / (I) / (G) | Lou Bega | 3 | 2 | 1999 | duet | ♂ / ♀ | 18 grudnia 2010 | 300 Wii Points |
„ Dziewięć po południu ” (S) | Panic! At The Disco | 1 | 1 | 2008 | duet | ♀ / ♂ | 18 grudnia 2010 | 300 Wii Points |
„ Nie jest niczym niezwykłym ” | Tom Jones | 2 | 2 | 1965 | solo | ♂ | 18 grudnia 2010 | 300 Wii Points |
” Kurczaka okres zwrotu ” (S) | Band of Bees | 1 | 1 | 2004 | solo | ♂ | 18 grudnia 2010 | 300 Wii Points |
“Szalone Boże Narodzenie” ° / (3DLC) | Santa Clones | 2 | 3 | 2010 | solo | ♂ | 18 grudnia 2010 | 300 Wii Points |
“Skóra-skóra” (3DLC) / (S) | Sweat Invaders | 1 | 3 | 1992 | solo | ♂ | 16 stycznia 2011 | 300 Wii Points |
” You Can not Hurry Miłość ” (S) / (J) | Supremes | 2 | 2 | 1966 | duet | ♀ / ♀ | 11 lutego 2011 | 300 Wii Points |
“O co co” (3DLC) / (S) | Love Letter | 1 | 1 | 2009 | duet | ♀ / ♂ | 11 lutego 2011 | 300 Wii Points |
” American Boy ” (S) | Estelle feat. Kanye West | 2 | 1 | 2008 | duet | ♂ / ♀ | 11 lutego 2011 | 300 Wii Points |
„ Chodź Eileen ” | Dexy Midnight Runners | 3 | 3 | 1982 | duet | ♀ / ♂ | 17 marca 2011 | 300 Wii Points |
” Niedziałający 2 ” (S) / (K 2) | plama | 2 | 2 | 1997 | solo | ♂-♀ ♂- | 17 marca 2011 | 300 Wii Points |
” Spice Up Your Life “ | Spice Girls | 3 | 3 | 1997 | duet | ♀ / ♀ | 17 marca 2011 | 300 Wii Points |
” Tu przychodzi Hotstepper ” / ° C / (S) | Ini Kamoze | 2 | 2 | 1994 | solo | ♂ | 15 kwietnia 2011 | 300 Wii Points |
” Moving On Up ” ** / (S) | M People | 1 | 2 | 1993 | solo | ♀ | 02 czerwca 2011 | 300 Wii Points |
- A „*” wskazuje, że piosenka jest coverem, a nie oryginalne.
- A „**” wskazuje, że pierwotna wersja utworu, jeśli kupisz DLC, ale jest coverem Just Dance Summer Party / dodatkowych piosenek .
- A „°” wskazuje, że piosenka była wolna, ale został zmieniony na 300 Wii Points.
- A “(3DLC)” pokazuje, że piosenka jest również DLC w Just Dance 3 .
- A “(4DLC)” pokazuje, że piosenka jest również DLC w Just Dance 4 .
- A „(K)” pokazuje, że piosenka jest również dostępny w Just Dance Kids .
- A “(K2)” pokazuje, że piosenka jest również dostępny w Just Dance Kids 2 .
- A “(Y)” pokazuje, że wokale są w Just Dance Wii .
- A „(S)” oznacza, że piosenka jest również dostępny w Just Dance Summer Party / dodatkowych piosenek .
- A “(G)” wskazuje, że piosenka jest również dostępny w Just Dance: Best Of / Just Dance: Greatest Hits .
- A (FRDLC) pokazuje, że piosenka jest wolna dla niektórych specjalnych edycjach.
Odbiór
Just Dance 2 otrzymała pozytywne recenzje krytyków, w marcu 2012 roku dostał grę przez recenzentów Średnia ocena z 74 na Metacritic . [ 1 ] i 77 na gamerankings . [ 2 ]
Źródła
- ^ Just Dance 2 Wii Metacritic
- ^ Just Dance 2 Wii gamerankings.com
Leave a Reply